Свит - концентрированный раствор растительных моно-ди-три-полисахаридов, уроновой кислоты, в сочетании с мезо- и микроэлементами, ускоряющий биохимические процессы созревания. Без синтетических гормонов. При применении в течение последних стадий налива плодов:
Применение на цветах улучшает окраску и яркость бутона, повышает период сохранности после срезки.
Свит разработан для повышения качества, товарного вида и урожайности плодовых, ягодных, овощных и цветочных культур, сохранения вкуса и товарного вида плодов при транспортировке и длительном хранении. Применяется для повышения содержания углеводов, крупности и товарных качеств зерна пивоваренного ячменя.
Состав:
(w/w – в 1 кг - %): | Состав (w/v – в 1 л - %): | |
Моно-ди-три-полисахариды | - 25,0% | - 33,8% |
Уроновые кислоты | - 0,2% | - 0,27% |
Оксид кальция CaO | - 10,0% | - 13,5% |
Оксид магния MgO | - 1,35% | - 1,0% |
Бор, B | - 0,1% | - 0,14% |
Цинк, Zn(EDTA) | - 0,01% | - 0,014% |
Физические свойства:
Внешний вид: | жидкость |
Цвет: | пурпурный, фиолетовый |
Плотность (г/см³) 20°C: | 1,35 |
pH (1% водный р-р): | 8,0 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С: | 0,54 |
Точка кристаллизации: | -1ºС |
Применение | |
Семечковые: яблоки, груши Косточковые: вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин |
2,5 – 3,0 л/га при появлении окраски (начало налива), 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая |
Технический и столовый виноград | 2,5 – 3,0 л/га при появлении окраски (начало налива), 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая |
Промышленные томаты на переработку | 2,5 – 3,0 л/га при 40-60% зрелых плодов |
Столовые томаты, сладкий перец, баклажаны | 1,5 – 2,5 л/га перед созреванием и периодически каждые 10-15 дней по 2,0 - 2,5 л/га |
Цветы (гвоздика, лилия, гербера, роза) | 0,2 – 0,3 л/100 л, перед цветением 1-2 обработки |
Арбузы, дыни | 2,0 - 2,5 л/га начало активного роста плода и через каждые 10–15 дней |
Цитрусовые | 3-4 л/га в конце роста плода и 3-4 л/га перед созреванием |
Киви | 3 л/га в конце роста плода и 2 обработки после периода летнего покоя |
Сахарная свекла | 1,5 – 2,5 л/га в период роста корнеплода, 1-2 обработки |
Пивоваренный ячмень | 0,5 – 1,0 л/га начало налива зерна |
Дозировки рассчитаны на стандартный объем расхода рабочего раствора – 800-1000 л/га (полевые культуры – 200 л/га)
Внимание! Обработка может совмещаться с применением СЗР и удобрениями ряда АгроМастер или Плантафол. Более высокий результат за счет синергизма может быть достигнут при сочетании Свит с Мегафолом.