| Для чистой воды | Да |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 2600 Вт |
| Параметры сети | 220 V |
| Макс. производительность | 180 л/мин |
| Номин. производительность | 120 л/мин |
| Макс. высота подъема | 88 м |
| Ном. высота подъема | 63 м |
| Макс. глубина погружения | 120 м |
| Диаметр резьбы выходного отверстия | 2 дюйм |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | + 35 С |
| Макс. линейный размер нерастворимых частиц | 2.5 мм |
| Диапазон PH жидкости | 6.5-8.5 |
| Диаметр насосной части | 100 мм |
| Мин. диаметр скважины | 105 мм |
| Длина кабеля | 50 м |
Средняя оценка покупателей: