Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с микроэлементами и повышенным содержанием фульвокислот. Активно транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение, обеспечивая до 40% прибавки урожая. Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя.
| Концентрация | А / АМ | Б / БМ | В / ВМ |
|---|---|---|---|
| 0,01% | 1 г | 5 мл | 10 мл |
| 0,02% | 2 г | 10 мл | 20 мл |
| 0,05% | 5 г | 25 мл | 50 мл |
| 0,1% | 10 г | 50 мл | 100 мл |
| 0,5% | 50 г | 250 мл | 500 мл |
| 1% | 100 г | 500 мл | 1000 мл |
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Картофель | 0,5 %. Расход рабочего раствора - 1 л/10 кг | Обработка клубней перед посадкой |
| Картофель | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 2 л/100 м2 | 2-кратная некорневая подкормка при высоте растений 8-12 см и в период бутонизации |
| Цветочные культуры (луковичные и клубнелуковичные) | 0,5 %. Расход рабочего раствора - 1 л/10-40 луковиц (клубнелуковиц) | Обработка клубней (георгин) и луковиц (тюльпан, гладиолус) перед посадкой |
| Цветочные культуры (луковичные и клубнелуковичные) | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 0,1-0,5 л/растение | Полив при посадке |
| Цветочные культуры (луковичные и клубнелуковичные) | 0,2 %. Расход рабочего раствора - 2,5-3,5 л/м2 | 3-кратная корневая подкормка растений путем полива |
| Цветочные культуры (луковичные и клубнелуковичные) | 0,01-0,05 % | 3-кратная некорневая подкормка: 1 -я - при высоте растения около 30 % от конечной высоты; 2-я - в период бутонизации, 3-я - в период образования семян или после срезки цветоноса |
| Капуста | 0,01-0,05 % | Замачивание семян перед посевом |
| Капуста | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 7-10 л/м2 | 2-3-кратная корневая подкормка рассады путем полива |
| Капуста | 0,05 %. Расход рабочего раствора - после пикировки - 7-10 л/м2; при высадке растений в грунт - 0,5-0,7 л/растение | Полив рассады за 12 ч до пикировки и перед высадкой в грунт или при пересадке |
| Капуста | 0,02 % | Корневая подкормка растений во время вегетации путем полива, 1 раз в 7-10 дней |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,02-0,05 % | Замачивание семян перед посевом на 24 ч |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,02 % | Опрыскивание рассады в фазе 3-4 настоящих листьев |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 1 л/м2 | Полив почвы при пикировке рассады |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 0,5 л/растение | Полив рассады при высадке в грунт |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,05 %. Расход рабочего раствора - 7-10 л/м2 | 2-3-кратная корневая подкормка рассады путем полива |
| Томаты, огурцы, кабачки | 0,01-0,02 % | Некорневая подкормка растений во время вегетации, 1 раз в 7 дней |
| Корнеплоды столовые и зеленные культуры | 0,02 % | Замачивание семян перед посевом на 36 ч |
| Корнеплоды столовые и зеленные культуры | Морковь - 0,02 %, свекла - 0,05 %. Расход рабочего раствора - 7-10 л/м2 | 2-кратная корневая подкормка рассады путем полива |
| Корнеплоды столовые и зеленные культуры | 0,01-0,02 % | Некорневая подкормка растений во время вегетации, 1 раз в 7 дней |
| Приготовление компостов | 0,2 %. Расход рабочего раствора - 3-5 л | Компостную кучу проливают через каждые 30 см закладки |
Средняя оценка покупателей: