Фунгицид и акарицид для защиты винограда, плодовых и овощных культур от настоящей мучнистой росы
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 4-6 | Виноград |
Паутинные клещи |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га |
1(4-6) | 4(3) |
| 5-8 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 1(4-6) | 4(3) |
| 3-8 | Яблоня, груша | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 1(1-6) | 4(3) |
| 2-3 | Томат открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 1(1-5) | 4(3) |
| 2-3 | Томат и огурец защищенного грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 1(1-5) | 4(-) |
| 2-3 | Огурец открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 1(1-5) | 4(3) |
| 2-3 | Кабачки | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 1(1-3) | 4(3) |
| 2-3 | Крыжовник | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 1(1-6) | 4(3) |
| 2-3 | Смородина черная | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 1(1-3) | 4(3) |
| 2-3 | Роза открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-600 л/га | 1(2-4) | 4(3) |
| 2-3 | Роза защищенного грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-600 л/га | 1(2-4) | 4(-) |
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 30-40 г/10 л воды | Виноград |
Паутинные клещи |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2. |
1(1) | 4(3) |
| 30-50 г/10 л воды (Л) | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2. |
1(4-6) | 4(3) |
| 30-80 г/10 л воды (Л) | Яблоня, груша | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2. | 1(1-6) | 4(3) |
| 20-30 г/5-10 л воды (Л) | Крыжовник | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2. | 1(1-6) | 4(3) |
| 20-30 г/5-10 л воды (Л) | Смородина черная | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 -10 л/100 м2. | 1(1-3) | 4(3) |
| 20-30 г/5-10 л воды (Л) | Роза открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 5 -10 л/100 м2. | 1(2-4) | 4(3) |